耐酸耐溫板
所屬分類(lèi):
陶瓷填料
陶瓷填料具有優(yōu)異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的各種無(wú)機(jī)酸、有機(jī)酸及有機(jī)溶劑的腐蝕,適用于各種高、低溫及腐蝕性的場(chǎng)合,可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、再生塔等。
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 堆積重量 | g/cm3 | 2.31-2.4 | ZBG94003-86 |
| 吸水率 | % | <0.5 | GB8488-87 |
| 耐酸度 | % | 99.8 | GB8488-87 |
| 抗彎強(qiáng)度 | Mpa | 42 | GB8488-87 |
| 抗壓強(qiáng)度 | Mpa | 120 | ZBG94003-86 |
| 熱穩(wěn)定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-87 |
| 磚、板主要規(guī)格 | |||
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)磚 | 230×113×65 | 耐酸瓷板 | 100×100×15 |
| 矩形磚 | 230×65×65 | 耐酸瓷板 | 150×150×(15-30) |
| 橫楔磚 | 230×113×35/65 | 耐酸瓷板 | 150×75×(15-30) |
| 橫楔磚 | 230×113×25/65 | 耐酸瓷板 | 125×125×15 |
| 豎楔磚 | 230×113×55/65 | 耐酸瓷板 | 80×80×10 |
| 豎楔磚 | 230×113×45/65 | 耐酸瓷板 | 50×50×10 |
| 磚、板主要成分 | |
| SiO2 |
69.8% |
| AI2O3 | 21.5% |
| K2O | 2.7% |
| Na2O | 0.95% |
| CaO | 0.82% |
| MgO | 0.12% |
| Fe2O3 | 0.2% |
| 燒失 | 0.54% |
| 耐酸度 | 99.8% |
關(guān)鍵字:
規(guī)整
0.5
plusmn
表面積
陶瓷
填料
sup3
mm
腐蝕性
350
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
地址:江西萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新三板工業(yè)園尚賢西路9號(hào)
Copyright © 2022 萍鄉(xiāng)市華順環(huán)?;ぬ盍嫌邢薰?nbsp; All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南昌 華順環(huán)保.網(wǎng)址
SAF Coolest v1.3 設(shè)置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
無(wú)數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目暫無(wú)內(nèi)容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)