開孔瓷球
所屬分類:
陶瓷填料
開孔瓷球是在情性瓷球基礎(chǔ)上開發(fā)的新產(chǎn)品,它以球體直徑為軸心進行開孔,既具有如情性瓷球那樣一定的機械強度?;瘜W(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,又增加了比表面積和空際率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統(tǒng)的阻力。
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
開孔瓷球是在情性瓷球基礎(chǔ)上開發(fā)的新產(chǎn)品,它以球體直徑為軸心進行開孔,既具有如情性瓷球那樣一定的機械強度。化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,又增加了比表面積和空際率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統(tǒng)的阻力。
該產(chǎn)品自投放市場以來,廣泛應(yīng)用于石油。化工和天然氣等行業(yè)替代惰性瓷球作催化劑的支撐覆蓋填料,深受用戶好評。
物理化學(xué)性能
| 性能/ AI2O3%含量 /主品相 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
| 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||
| 吸水率% | ≤5 | |||||
| 耐酸度% | ≥98 | |||||
| 耐堿度% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
| 耐溫度急變℃ | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
| 抗壓強度N/顆 | Φ3 | ≥0.12 | ≥0.14 | ≥0.14 | ≥0.16 | ≥0.20 |
| Φ6 | ≥0.40 | ≥0.42 |
≥0.44 |
≥0.48 | ≥0.50 | |
| Φ8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |
| Φ10 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |
| Φ13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
| Φ16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |
| Φ20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
| Φ25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.02 | |
| Φ30 | ≥3.00 | ≥3.20 | ≥3.50 | ≥4.00 | ≥4.50 | |
| Φ38 | ≥4.00 | ≥4.50 | ≥5.00 | ≥5.50 | ≥6.00 | |
| Φ50 | ≥6.00 | ≥6.50 | ≥7.00 | ≥8.50 | ≥10.0 | |
| Φ75 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥15.0 | |
| 堆積重量 | kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | 1800 |
化學(xué)成分
| 化學(xué)成分 | 含量要求 |
| AI2O3 | (標(biāo)稱值+4)% |
| AI2O3+SiO2 | ≥90 |
| Fe2O3 | <1% |
關(guān)鍵字:
ge
phi
90
石質(zhì)
1.80
3.20
情性
含量
0.48
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
地址:江西萍鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新三板工業(yè)園尚賢西路9號
Copyright © 2022 萍鄉(xiāng)市華順環(huán)?;ぬ盍嫌邢薰?nbsp; All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南昌 華順環(huán)保.網(wǎng)址
SAF Coolest v1.3 設(shè)置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目暫無內(nèi)容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁